Теплосчетчик ЛОГИКА 8943
49000 руб.
Цена указана без учета НДС
*Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять по телефону
+7 (812) 242-84-47 или по почте KOMMUCHET@GMAIL.COM
Цена указана без учета НДС
*Наличие и актуальную стоимость товара просим уточнять по телефону
+7 (812) 242-84-47 или по почте KOMMUCHET@GMAIL.COM
Назначение и область применения
Теплосчетчики ЛОГИКА 8943 предназначены для измерений параметров (расхода, температуры, давления) и количества теплоносителя (объема, массы горячей и холодной воды), и количества теплоты в водяных системах теплопотребления. Теплосчетчики ЛОГИКА 8943 обеспечивают измерения расхода и объема холодной воды в составе с расходомерами, а также со счетчиками холодной воды, имеющими выходной импульсный сигнал с нормированным весом импульса.
Теплосчетчики ЛОГИКА 8943 являются комбинированными средствами измерений, состоящими из функциональных блоков (составных частей) - средств измерений утвержденного типа:
| Тепловычислитель | СПТ 943 (СПТ 944) |
| Преобразователи расхода (расходомеры) | ПРЭМ, ВЗЛЕТ ЭР (ЛАЙТ М), МастерФлоу, ЭМИР-ПРАМЕР-550, РМ-5, Питерфлоу РС, Карат -551, ВСЭ, СУР-97, Карат, Карат-520, РУС-1, US8000, SONO 1500 CT, Ultraheat T, ВПС, ВЭПС, Метран-300ПР, Метрн-320, ТЭМ, ВСТ, ВСТН, М,W |
| Термопреобразователи | ТЭМ-110, КТПТР-01, КТПТР-05, КТСП-Н, ТЭМ-100, ТПТ-1,ТПТ-15, ТСП-Н |
| Преобразователи давления | Метран-150, Метран-75, Метран-55, СДВ, DMP,Корунд, МИДА-13П, АИР-10, АИР-20/М2, MBS 4003 |
| Количество первичных преобразователей, входных и выходных сигналов | 2 теплообменных контура, содержащих по 3 трубопровода. Конфигурация датчиков 2х(3V+3P+3T) |
Цены на теплосчетчики ЛОГИКА 8943 зависят от выбранной комплектации и типов расходомеров, тепловычислителей и датчиков давления/температуры. Воспользуйтесь услугой бесплатного подбора оборудования!
Документация
| Кол-во подключаемых датчиков | |
| Кол-во измеряемых тепловых вводов | 2 |
| Водосчетчики и расходомеры (ВС) | 6 |
| Термометры сопротивления (ТС) | 6 |
| Преобразователи давления (ПД) | 6 |
| Рабочие условия эксплуатации | |
| Температура окружающего воздуха | от -10 до 50 °С |
| Относительная влажность воздуха при 35°C, не более | 95 % |
| Атмосферное давление в диапазоне | от 84 до 106,7 кПа |
| Степень защиты корпуса | IP55 |
| Типы и параметры архивов | |
| Часовые | 2000 часа |
| Суточные | 400 суток |
| Месячные | 100 месяцев |
| Архив нештатных ситуаций (НС) | да |
| Показатели надежности | |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Средняя наработка на отказ, не менее | 75 000 ч. |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантия завода-изготовителя | 4 года |


