С 06 апреля 2018 года завод Конвент (г. Москва) обновляет прайс-лист и изменят цены на электромагнитные расходомеры МАСТЕРФЛОУ 5.2 и МАСТЕРФЛОУ 7.2.2
Электромагнитные преобразователи расхода МАСТЕРФЛОУ производства ООО "КОНВЕНТ" сертифицированы в составе теплосчетчиков:
- ТСК-7
- СПТ941, СПТ943, ЛОГИКА 8941, ЛОГИКА 8943
- СТ-10
- DIO-99
- ТС.ТМК-Н
- 7КТ
- КСТ-22
ХОТИТЕ КУПИТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР МАСТЕРФЛОУ МФ ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ (НИЖЕ ПРАЙСА ЗАВОДА) С АКТУАЛЬНОЙ ПОВЕРКОЙ ИЗ НАЛИЧИЯ?
ПОЗВОНИТЕ НАМ >>> 8-(812)-242-84-08
НАПИШИТЕ НАМ >>> sales@2yeo.com
Официальный прайс МАСТЕРФЛОУ 5.2 (класс Б)
| ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА (ДУ), ММ | ДИАПАЗОН РАСХОДОВ, М3/Ч | ЦЕНА БЕЗ УЧЕТА НДС, РУБ. |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 15 | 0,02 - 5 | 14 100 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 20 | 0,03 - 7,5 | 14 400 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 25 | 0,072 - 18 | 15 400 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 32 | 0,12 - 30 | 15 750 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 40 | 0,18 - 45 | 17 200 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 50 | 0,3 - 75 | 18 300 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 65 | 0,48 - 120 | 22 500 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 80 | 0,72 - 180 | 24 800 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 100 | 1,2 - 300 | 25 000 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 150 | 2,28 - 570 | 44 585 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 200 | 4 - 1000 | 66 000 |
| Мастерфлоу 5.2-Б Ду 300 | 10 - 2500 | 125 000 |
Официальный прайс МАСТЕРФЛОУ 5.2 (класс В)
| ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА (ДУ), ММ | ДИАПАЗОН РАСХОДОВ, М3/Ч | ЦЕНА БЕЗ УЧЕТА НДС, РУБ. |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 15 | 0,013 - 6,5 | 17 100 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 20 | 0,025 - 12,5 | 17 400 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 25 | 0,04 - 20 | 17 800 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 32 | 0,076 - 38 | 18 750 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 40 | 0,11 - 55 | 19 650 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 50 | 0,16 - 80 | 21 200 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 65 | 0,26 - 130 | 24 700 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 80 | 0,4 - 200 | 27 200 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 100 | 0,72 - 360 | 30 900 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 150 | 1,24 - 620 | 48 500 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 200 | 2 - 1000 | 69 500 |
| Мастерфлоу 5.2-В Ду 300 | 5 - 2500 | 140 000 |
Официальный прайс МАСТЕРФЛОУ 7.2.2 (класс Б)
| ДИАМЕТР РАСХОДОМЕРА (ДУ), ММ | ДИАПАЗОН РАСХОДОВ, М3/Ч | ЦЕНА БЕЗ УЧЕТА НДС, РУБ. |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 15 | 0,02 - 5 | 15 100 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 20 | 0,03 - 7,5 | 15 400 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 25 | 0,072 - 18 | 16 480 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 32 | 0,12 - 30 | 16 850 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 40 | 0,18 - 45 | 18 400 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 50 | 0,3 - 75 | 19 600 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 65 | 0,48 - 120 | 24 000 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 80 | 0,72 - 180 | 25 500 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 100 | 1,2 - 300 | 26 750 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 150 | 2,28 - 570 | 47 700 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 200 | 4 - 1000 | 70 600 |
| Мастерфлоу 7.2.2-Б Ду 300 | 10 - 2500 | 133 750 |
