Технические характеристики счетчиков воды ВСКМ 90-15 и ВСКМ 90-20
Счетчики воды ВСКМ могут быть установлены на вертикальном участке трубопровода. При этом они работают в диапазоне расходов, соответствующему классу А.
Вертикальная установка-класс А
Горизонтальная установка-класс В
|
Наименование параметра | Норма для счетчиков диаметром условного прохода, ДУ, мм | |||
| 15 | 20 | |||
| Метрологический класс | А | В | А | В |
| Расход воды, м3/час: | ||||
| • минимальный расход воды qmin
| 0,060 | 0,030 | 0,100 | 0,050 |
| • переходный расход воды qt
| 0,150 | 0,120 | 0,250 | 0,200 |
| • номинальный (рабочий) расход воды qn
| 1,5 | 2,5 | ||
| • максимальный расход воды qmax
| 3 | 5 | ||
| Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,01 | 0,015 | ||
| Диапазон температуры воды °С | ||||
| • горячей
| от +5 до +90 | |||
| • холодной
| от +5 до +50 | |||
| Максимальное давление воды, МПа | 1,6 | |||
| Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | |||
| Наибольшее значение роликового указателя, м3 | 99999 | |||
| Монтажная длина l, мм | 80/110 | 130 | ||
ХОТИТЕ КУПИТЬ СЧЕТЧИК ВОДЫ ВСКМ 90 ПО ОПТОВОЙ ЦЕНЕ (НИЖЕ ПРАЙСА ЗАВОДА) С АКТУАЛЬНОЙ ПОВЕРКОЙ ИЗ НАЛИЧИЯ?
ПОЗВОНИТЕ НАМ >>> 8-812-242-84-47
НАПИШИТЕ НАМ >>> kommuchet@gmail.com
Модификации и исполнения счетчиков воды ВСКМ 90-15
| Наименование счетчика ВСКМ 15 | Особенности модификации |
| ВСКМ-15 (110 мм) | монтажная длина L-110 мм |
| ВСКМ-15 (80 мм) | монтажная длина L- 80 мм |
| ВСКМ-15 ДГ (80 мм) | с герконовым датчиком, L-80 мм |
| ВСКМ-15 ДГ (110 мм) (1л/имп) | с герконовым датчиком, L-110 мм, 1л/имп |
| ВСКМ-15 ДГ (80 мм) (1л/имп) | с герконовым датчиком, L-80 мм, 1л/имп |
| ВСКМ-15 ДГ (110 мм) с пломбой | с герконовым датчиком, L-110 мм |
| ВСКМ-15 (110 мм) | с обратным клапаном, L-110 мм |
| ВСКМ-15 (80 мм) | с обратным клапаном, L-80 мм |
| ВСКМ 90-15 (110 мм) 120 °С | t раб до 120 °C, L-110 мм |
| ВСКМ 90-15 ДГ (110 мм) 120 °С | с герконовым датчиком, tраб до 120 °C, L-110 мм |
Модификации и исполнения счетчиков воды ВСКМ 90-20
| Наименование счетчика ВСКМ 20 | Особенности модификации |
| ВСКМ-20 | для горячей и холодной воды |
| ВСКМ-20 ДГ с пломбой | с герконовым датчиком |
| ВСКМ-20 МИД | с МИД интерфейсом |
