Очередное повышение цен на продукцию приборостроительного завода Теплоком состоялось 14.08.2017.
Цены выросли на основную продукцию завода, а именно электромагнитные расходомеры ПРЭМ, тепловычислители ВКТ-5, ВКТ-7, ВКТ-9, вычислители количества газа и прочее дополнительное оборудование.
Изменение цены в среднем составляет (все цены даны без учета НДС):
| Наименование оборудования | Старая цена, руб. | Новая цена | Повышение цены, % |
| Тепловычислитель ВКТ-5 | 28 003 | 31 680 | 13,13 |
| Тепловычислитель ВКТ-7-01 | 9 320 | 10 270 | 10,19 |
| Тепловычислитель ВКТ-7-02 | 9 844 | 10 810 | 4,33 |
| Тепловычислитель ВКТ-7-03 | 12 476 | 13 700 | 9,81 |
| Тепловычислитель ВКТ-7-04 | 14 178 | 15 620 | 10,17 |
| Тепловычислитель ВКТ-7-04Р | 16 264 | 17 870 | 9,87 |
| Расходомер ПРЭМ-20 ГС-D | 15 807 | 16 270 | 2,93 |
| Расходомер ПРЭМ-50 ГС-D | 18 788 | 19 470 | 3,63 |
| Расходомер ПРЭМ-50 ГФ-D | 22 440 | 24 570 | 9,49 |
| Расходомер ПРЭМ-80 ГС-D | 22 913 | 23 590 | 2,95 |
На новое исполнение тепловычислителей ВКТ-7М цена осталась неизменной:
- ВКТ-7М-01 - 12 050 руб.
- ВКТ-7М-02 - 14 350 руб.
Поподробнее узнать о продукции завода Теплоком и об актуальных ценах на расходомеры ПРЭМ и тепловычислители ВКТ-5, ВКТ-7, ВКТ-9 можно на страницах каталога нашего сайта.
